管道防腐
电力电子
电缆附件
我们是谁我们做什么我们有什么
公司动态行业动态
技术说明
 当前位置: 首页  > 产品中心 > 电力电子
 管道防腐  电力电子  电缆附件
 
PTFE--耐高温铁氟龙套管
  产品介绍:
  耐高温铁氟龙套管采用进口聚四氟乙烯(俗称铁氟龙,塑料王)树脂,挤压烧结而成。具有优异的电绝缘、高阻燃和自润滑性能,耐超高温度和化学试剂,耐几乎所有油和化学品。广泛用于汽车、军工,航空航天等领域。
产品特点:
耐高温
高阻燃
耐腐蚀、耐强酸、强碱、化学试剂、耐油
使用温度:-65℃―200℃
环保标准:RoHS
阻燃等级:VW-1
标准颜色:透明
物理特性电气、化学特性:
性能 指标 试验方法
拉伸强度
断裂伸长率
阻燃性
击穿强度(与耐电压二选一)
体积电阻率
铜腐蚀
吸水率
≥25MPa
≥300%
VW-1
≥26kv/mm
≥1014 Ω.cm
通过
<0.1%

ASTM D 2671
ASTM D 2671
UL 224
IEC 60243
IEC 60093
UL 224
ASTM D 570
规格表-1:
规格

AWG

内径

mm

外径(s)

外径mm

外径(T)

外径(L)

标准包装

米/卷 米/根

30 0.30±0.10 0.80±0.10 0.70±0.10 0.60±0.10 305
28 0.38±0.10 0.88±0.10 0.78±0.10 0.68±0.10 305
26 0.46±0.10 0.96±0.10 0.86±0.10 0.78±0.10 305
24 0.56±0.10 1.16±0.10 1.06±0.10 0.86±0.10 305
23 0.66±0.10 1.26±0.10 1.16±0.10 0.96±0.10 305
22 0.71±0.10 1.31±0.10 1.21±0.10 1.01±0.10 305
21 0.81±0.10 1.41±0.10 1.31±0.10 1.11±0.10 305
20 0.86±0.10 1.66±0.10 1.46±0.10 1.16±0.10 305
19 0.96±0.20 1.76±0.20 1.56±0.20 1.26±0.20 200
18 1.07±0.20 1.87±0.20 1.67±0.20 1.37±0.20 200
17 1.19±0.20 1.99±0.20 1.79±0.20 1.49±0.20 200
16 1.34±0.20 2.14±0.20 1.94±0.20 1.64±0.20 153
15 1.50±0.20 2.30±0.20 2.10±0.20 1.80±0.20 153
14 1.68±0.20 2.48±0.20 2.28±0.20 2.08±0.20 100
13 1.93±0.20 2.73±0.20 2.53±0.20 2.33±0.20 100
12 2.16±0.25 2.96±0.25 2.76±0.25 2.56±0.25 100
11 2.41±0.25 3.21±0.25 3.01±0.25 2.81±0.25 150
10 2.86±0.25 3.49±0.25 3.29±0.25 3.09±0.25 150
规格表-2:
规格 AWG 内径 mm 外径(s) 外径mm 外径(T) 外径(L) 标准包装 米/卷 米/根
9 3.00±0.25 4.00±0.25 3.80±0.25 3.40±0.25 150
8 3.38±0.25 4.38±0.25 4.18±0.25 3.78±0.25 100
7 3.76±0.25 4.76±0.25 4.56±0.25 4.16±0.25 100
6 4.22±0.25 5.22±0.25 5.02±0.25 4.80±0.25 100
5 4.72±0.25 5.72±0.25 5.52±0.25 5.32±0.25 50
4 5.28±0.30 6.28±0.30 6.08±0.30 5.88±0.25 50
3 5.94±0.30 6.94±0.30 6.74±0.30 6.54±0.25 1
2 6.68±0.30 7.68±0.30 7.48±0.30 7.28±0.25 1
1 7.46±0.30 8.46±0.30 8.26±0.30 8.06±0.25 1
0 8.38±0.30 9.38±0.30 9.18±0.30 8.98±0.25 1
上一条: PVC绝缘套管
下一条: DS-FKM-氟橡胶热缩管
【返回】
产品中心
  管道防腐
  热缩防腐系列
  冷缠防腐系列
  电力电子
电缆附件
  冷缩系列
  热缩系列
石油、天燃气管道
生活污水管道
太阳能、风力发电
电站、电气安装
汽车、工业制造
通讯、造船
电子、制冷设备
技术说明
安装视频
产品手册
公司资料
官网 联系人
电话: 0512-85889178  65508617
         王先生 13962504668 Email:jackwang@hsdasheng.com
 
友情链接:
阿里商城:hsdasheng.en.alibaba.com
  Copyright © 苏州达胜高分子科技有限公司 Inc. All rights reserved
苏ICP备2020050617号     苏公网安备 32050502000711号